Webtoeganklikheid
Webtoeganklikheidsbeleid
Die webwerf van die Itabashi Culture and International Exchange Foundation voldoen aan die Japanese Industrial Standards JIS X 8341-3:2016 "Die bejaardes Die doel is om te voldoen aan Vlak A en Vlak AA van" Mensebewuste ontwerpriglyne - Toerusting, sagteware en dienste in Inligting en Kommunikasie - Deel 3: Webinhoud".
* Die notasie 'nakoming' in hierdie beleid is gebaseer op die notasie wat gedefinieer word in die Komitee vir die Toegangsraad vir Inligting en Kommunikasie vir die Web Toeganklikheidsinfrastruktuurkomitee 'JIS X 8341-3: 2016 Nakomingsnotasieriglyne vir webinhoud - Maart 2016-uitgawe'.
Dekking
(Openbare belang geïnkorporeerde stigting) Itabashi Culture and International Exchange Foundation webwerf
https://www.itabashi-ci.org/Webbladsye onder die domein
Teiken voldoeningsvlak
Voldoen aan JIS X 8341-3:2016 Vlak A en Vlak AA
Uitsonderings
- Dokumentlêers soos PDF (draagbare dokumentformaat), Word, Excel, ens.
- Dienste gelewer van buite en gepaardgaande inhoud of webbladsye, beelde, video's, ens.
* Voorbeeld van 2.
- google gepasmaakte soektog, youtube video, google kaart, google straataansig, ens.
- Veeltalige bladsye word gegenereer deur outomatiese vertaling deur subdomeine
Toets resultate
*Jy kan horisontaal blaai.
Onderklousule | Sukses kriteria | Voldoeningsvlak | Toepassing | gevolg | Let wel |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Nie-teks-inhoud | A | ○ | ○ | |
1.2.1 | Slegs klank en slegs video (opgeneem) | A | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
1.2.2 | Onderskrif (opgeneem) | A | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
1.2.3 | Audiokommentaar of alternatiewe inhoud vir media (opgeneem) | A | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
1.2.4 | Onderskrif (regstreeks) | AA | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
1.2.5 | Oudiokommentaar (opgeneem) | AA | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
1.3.1 | Inligting en verhoudings | A | ○ | ○ | |
1.3.2 | Betekenisvolle orde | A | ○ | ○ | |
1.3.3 | Sensoriese eienskappe | A | ○ | ○ | |
1.4.1 | Gebruik van kleur | A | ○ | ○ | |
1.4.2 | Stembeheer | A | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
1.4.3 | Kontras (minimum vlak) | AA | ○ | ○ | |
1.4.4 | Verander die grootte van die teks | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 | Teksprent | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 | sleutelbord | A | ○ | ○ | |
2.1.2 | Geen klawerbordval nie | A | ○ | ○ | |
2.2.1 | Verstelbare tydsberekening | A | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
2.2.2 | Pouse, stop en wegsteek | A | ○ | ○ | |
2.3.1 | XNUMX flitse of minder as die drempelwaarde | A | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
2.4.1 | Blokkeer oorslaan | A | ○ | ○ | |
2.4.2 | bladsytitel | A | ○ | ○ | |
2.4.3 | Fokus orde | A | ○ | ○ | |
2.4.4 | Doel van die skakel (in konteks) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 | Meervoudige middele | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 | Opskrifte en byskrifte | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 | Fokus visualisering | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 | Bladsytaal | A | ○ | ○ | |
3.1.2 | Sommige tale | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 | Wanneer u in fokus is | A | ○ | ○ | |
3.2.2 | Ten tyde van die invoer | A | ○ | ○ | |
3.2.3 | Konstante navigasie | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 | Konsekwente onderskeid | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 | Foutidentifikasie | A | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
3.3.2 | Etiket of beskrywing | A | ○ | ○ | |
3.3.3 | Voorstelle vir foutkorreksie | AA | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
3.3.4 | Foutvermyding (wettig, finansieel en data) | AA | - | ○ | Geen toepaslike inhoud nie |
4.1.1 | Ontleding | A | ○ | ○ | |
4.1.2 | naam (naam),rol(rol) en waarde (waarde) | A | ○ | ○ |
* Vanaf 5 Maart Reiwa
Kontak Ons
Afdeling Kultuursake
173-0014 Oyama Higashimachi, Itabashi-ku, Tokio 51-1 (Itabashi-kultuursentrum)
- Phone
- 03-3579-3130
- FAKS
- 03-3579-2276